Характеристики продукції
- Холодильне обладнання малої продуктивності розроблено спеціально для невеликих продовольчих магазинів (наприклад, м’ясних магазинів, пекарень), охолоджуваних приміщень, холодильників для напоїв і вітрин
- Компактне й легке обладнання, підходить навіть для самих маленьких приміщень у центрі міста
- Доступні всі компоненти для того, щоб зробити технічне обслуговування швидким і простим
- Ідеально підходить для міського застосування: працює тихо завдяки звукоізоляції й низьким рівням шуму
- Оптимізований робочий діапазон компресора й збільшення поверхні конденсатора забезпечують високий рівень енергоефективності й надійності за рахунок використання високоякісних компонентів і виробничих процесів
- Використання мікроканальної технології для теплообмінника дозволяє зменшити кількість холодоагенту в системі й знизити рівень впливу на навколишнє середовище
Переваги
Середньотемпературне холодильне обладнання JEHSCU-CM1/CM3 | 0200 CM1 | 0250 CM1 | 0300 CM1 | 0200 CM3 | 0250 CM3 | 0300 CM3 | 0350 CM3 | 0360 CM3 | 0400 CM3 | 0500 CM3 | 0600 CM3 | 0680 CM3 | 0800 CM3 | 1000 CM3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Середньотемп. режим | R-134a Ном. кВт | 2,05 (1) | 2,59 (1) | 3,09 (1) | 2,17 (1) | 2,48 (1) | 3,06 (1) | 3,48 (1) | 3,69 (1) | 4,24 (1) | 5,24 (1) | 6,16 (1) | 6,89 (1) | 7,95 (1) | 10,40 (1) |
R-404A* Ном. кВт | 3,54 (1) | 3,99 (1) | 4,92 (1) | 3,49 (1) | 4,21 (1) | 4,89 (1) | 5,50 (1) | 5,92 (1) | 6,70 (1) | 8,03 (1) | 9,45 (1) | 10,15 (1) | 12,95 (1) | 16,45 (1) | |
R-407A Ном. кВт | 3,39 (1) | 3,98 (1) | 4,65 (1) | 3,36 (1) | 3,94 (1) | 4,54 (1) | - | 5,61 (1) | 6,57 (1) | 8,03 (1) | 9,24 (1) | 10,35 (1) | 12,55 (1) | 14,75 (1) | |
R-407F Ном. кВт | 3,26 (1) | 3,73 (1) | 4,50 (1) | 3,22 (1) | 3,85 (1) | 4,45 (1) | - | 5,61 (1) | 6,62 (1) | 7,99 (1) | 9,36 (1) | 10,40 (1) | 12,65 (1) | 15,95 (1) | |
Розміри Блок | Висота мм | 662 | 872 | 872 | 1.727 | ||||||||||
Ширина мм | 1.101 | 1.353 | 1.353 | 1.348 | |||||||||||
Глибина мм | 444 | 575 | 575 | 641 | |||||||||||
Вага Блок кг | 70 | 72 | 74 | 70 | 72 | 74 | 112 | 119 | 123 | 125 | 126 | 218 | |||
Холодоагент | Тип | R-134a | |||||||||||||
Тип 2 | R-404A | ||||||||||||||
Тип 3 | R-407A | - | R-407A | ||||||||||||
Тип 4 | R-407F | - | R-407F |
* Холодоагент R-404A не відповідає вимогам щодо F-газів 2020 р
В елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані