Характеристики продукції
Блок із безщітковим двигуном постійного струму вентилятора для настінного монтажу
Сучасний білий дизайн панелі
Мотор вентилятора DC
5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
Внутрішній 3-ходовий клапан УВІМК-ВИМК 230 В може встановлюватися на заводі-виробнику
Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
З використанням технології Daikin Flash Streamer
Шлюз Modbus доступний як аксесуар для інтеграції із системою BMS
| Внутрішній блок FWT-HT | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | |||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 2,43 | 2,70 | 3,49 | 4,54 | 5,28 |
| Середн. кВт | 2,32 | 2,55 | 3,19 | 4,07 | 4,54 | ||
| Низьк. кВт | 2,11 | 2,23 | 2,58 | 3,37 | 4,07 | ||
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,77 | 2,07 | 2,61 | 3,56 | 4,19 | |
| Середн. кВт | 1,70 | 1,85 | 2,37 | 3,17 | 3,58 | ||
| Низьк. кВт | 1,52 | 1,61 | 1,88 | 2,64 | 3,19 | ||
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 2,73 | 2,96 | 3,72 | 4,89 | 6,24 | |
| Середн. кВт | 2,37 | 2,40 | 3,19 | 4,54 | 4,89 | ||
| Низьк. кВт | 1,96 | 2,02 | 2,64 | 4,04 | 4,54 | ||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,01 | 0,012 | 0,02 | 0,025 | 0,043 | |
| Середн. кВт | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,02 | 0,027 | ||
| Низьк. кВт | 0,007 | 0,01 | 0,015 | 0,020 | |||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 288x870x234 | 317x1.089x275 | |||||
| Вага Блок кг | 10,00 | 14,6 | |||||



