Характеристики продукції
Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
DIP-перемикач, що дозволяє вибрати оптимальну швидкість вентилятора відповідно до показника ESP без зниження витрати повітря
Вбудований дренажний насос постійного струму в стандартній комплектації
Додатковий піддон для клапанів входить до стандартної комплектації
Як стандартне рішення для повітряних фільтрів використовуються фільтри класу G2; як опція доступні фільтри класів G3 і G4
Клапани, встановлені на заводі, та додаткові клапани постачаються зі спеціальною теплоізоляцією
Доступний у варіанті централізованого охолодження для 2- і 4-трубних систем
Сторону підключення води можна змінити безпосередньо на місці
Наявний статичний тиск до 150 Па
| Внутрішній блок FWQ-AT | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | |||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 2.34 | 2,73 | 3,64 | 4,64 | 5,84 | 7,39 | 8,9 | 10,21 | 11,8 |
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,77 | 2,08 | 2,8 | 3,63 | 4,61 | 5,85 | 7,08 | 7,29 | 8,54 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 2,66 | 3,12 | 4,01 | 5,26 | 6,45 | 7,78 | 8,99 | 10,34 | 11,85 | |
| Наявний статичний напір | Вис. Па | 60 | |||||||||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,045 | 0,056 | 0,069 | 0,072 | 0,126 | 0,149 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | |
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 249x690x793 | 249x840x793 | 249x1200x793 | 249x1620x793 | |||||||
| Вага Блок кг | 26 | 30 | 40 | 52 | |||||||
| Внутрішній блок FWQ-AF | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-трубн. | |||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 2.12 | 2,48 | 3,26 | 4,18 | 5,23 | 6,63 | 7,97 | 9,21 | 10,61 |
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,62 | 1,92 | 2,53 | 3,3 | 4,18 | 5,31 | 6,44 | 6,66 | 7,78 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 2,54 | 2,93 | 3,56 | 4,56 | 5,61 | 6,75 | 7,92 | 9,1 | 10,41 | |
| Наявний статичний напір | Вис. Па | 60 | |||||||||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,045 | 0,056 | 0,069 | 0,072 | 0,126 | 0,149 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | |
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 249x690x793 | 249x840x793 | 249x1200x793 | 249x1620x793 | |||||||
| Вага Блок кг | 27 | 32 | 43 | 55 | |||||||



