Характеристики продукції
Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Наявний статичний тиск до 120 Па при максимальній швидкості
| Внутрішній блок FWN-AT/AF | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | 4-трубн. | |||||||||||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 3,80 | 4,65 | 6,01 | 6,65 | 7,57 | 8,49 | 12,2 | 16,8 | 18,6 | 3,76 | 4,61 | 5,91 | 6,55 | 7,46 | 8,35 | 12,1 | 16,6 | 18,6 |
| Середн. кВт | 3,47 | 4,20 | 5,65 | 6,25 | 6,84 | 7,62 | 10,4 | 14,6 | 16,2 | 3,44 | 4,17 | 5,58 | 6,17 | 6,75 | 7,52 | 10,3 | 14,5 | 16,0 | ||
| Низьк. кВт | 2,83 | 3,38 | 5,22 | 5,78 | 6,20 | 6,84 | 8,64 | 12,3 | 13,6 | 2,82 | 3,36 | 5,17 | 5,71 | 6,14 | 6,77 | 8,56 | 12,2 | 13,6 | ||
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 2,98 | 3,56 | 4,47 | 5,04 | 6,29 | 6,83 | 9,66 | 13,0 | 14,3 | 2,95 | 3,53 | 4,39 | 4,97 | 6,19 | 6,71 | 9,5 | 13,0 | 14,3 | |
| Середн. кВт | 2,70 | 3,19 | 4,20 | 4,73 | 5,60 | 6,07 | 8,07 | 11,2 | 12,2 | 2,68 | 3,17 | 4,15 | 4,66 | 5,52 | 5,98 | 7,98 | 11,1 | 12,0 | ||
| Низьк. кВт | 2,19 | 2,54 | 3,90 | 4,35 | 5,01 | 5,40 | 6,58 | 9,29 | 10,1 | 2,18 | 2,52 | 3,84 | 4,30 | 4,96 | 5,34 | 6,51 | 9,23 | 9,99 | ||
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 4,05 | 4,83 | 6,42 | 7,26 | 7,88 | 8,93 | 12,7 | 17,3 | 19,1 | 3,91 | 3,89 | 5,72 | 5,65 | 7,99 | 7,94 | 14,4 | 19,3 | 19,2 | |
| Середн. кВт | 3,69 | 4,36 | 6,03 | 6,80 | 7,11 | 8,04 | 10,8 | 15,0 | 16,4 | 3,68 | 3,66 | 5,51 | 5,45 | 7,47 | 7,44 | 12,6 | 17,2 | 17,0 | ||
| Низьк. кВт | 3,04 | 3,55 | 5,59 | 6,29 | 6,47 | 7,28 | 9,06 | 12,7 | 13,7 | 3,23 | 5,25 | 5,21 | 7,02 | 6,99 | 10,9 | 14,9 | 14,8 | |||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,112 | 0,152 | 0,248 | 0,305 | 0,445 | 0,112 | 0,152 | 0,248 | 0,305 | 0,445 | |||||||||
| Середн. кВт | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,3 | 0,73 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,345 | ||||||||||
| Низьк. кВт | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | 0,40 | 0,10 | 0,12 | 0,144 | 0,223 | |||||||||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 559x754x280 | 559x964x280 | 559x1.170x280 | 718x1.170x353 | 718x1.384x353 | 559x754x280 | 559x964x280 | 559x1.170x280 | 718x1.170x353 | 718x1.384x353 | ||||||||||
| Вага Блок кг | 32,5 | 33,3 | 40,6 | 41,7 | 47,3 | 48,7 | 65,3 | 77,0 | 79,5 | 34,7 | 35,5 | 43,2 | 44,4 | 50,3 | 51,7 | 71,0 | 83,0 | 86,0 | ||



