Характеристики продукції
Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря
Вибір різних дротових електронних пультів керування
Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості
- Широкий робочий діапазон
- Стандартне підключення води з лівого та правого боків
Додатковий дренажний піддон у стандартному виконанні
Клапан заводської установки доступний як опція
Фільтр G2 у пластмасовій рамці (опція)
Керування за відкритим протоколом
Зниження шуму завдяки більш тонкому теплообміннику
| Внутрішній блок FWE-FT | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | ||||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Висока кВт | 2,1 | 2,5 | 3,44 | 4,4 | 4,81 | 5,6 | 7,06 | 8,05 | 10,3 | 11,5 |
| Явна продуктивність | Висока кВт | 1,68 | 2,06 | 2,84 | 3,38 | 3,89 | 4,53 | 5,81 | 6,82 | 8,72 | 9,86 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Висока кВт | 2,93 | 3,0 | 3,99 | 5,34 | 5,78 | 7,17 | 7,43 | 8,26 | 10,41 | 12,05 | |
| Споживана потужність | Висока кВт | 0,058 | 0,082 | 0,096 | 0,103 | 0,115 | 0,222 | 0,244 | 0,191 | 0,298 | ||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 253x728x570 | 253x1.090x570 | 253x1.360x570 | 253x1.680x570 | ||||||||
| Вага Блок кг | 9,55 | 23,5 | 33,0 | 40,6 | ||||||||
| Внутрішній блок FWE-FF | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-трубн. | ||||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Висока кВт | 2,01 | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 4,69 | 5,39 | 6,97 | 7,98 | 10,0 | 11,3 |
| Явна продуктивність | Висока кВт | 1,56 | 1,93 | 2,74 | 3,28 | 3,71 | 4,27 | 5,63 | 6,63 | 7,58 | 7,58 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Висока кВт | 2,38 | 2,45 | 3,23 | 4,8 | 5,2 | 6,45 | 6,75 | 7,6 | 9,6 | 11,1 | |
| Споживана потужність | Висока кВт | 0,054 | 0,076 | 0,094 | 0,109 | 0,122 | 0,17 | 0,189 | 0,176 | 0,224 | ||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 253x728x570 | 253x1.087x570 | 253x1.362x570 | 253x1.677x570 | ||||||||
| Вага Блок кг | 10,4 | 24,8 | 34,3 | 42,7 | ||||||||



