Характеристики продукції
Безщітковий двигун вентилятора постійного струму (BLDC) для точного керування роботою
4-потокова подача повітря
Зменшення споживання енергії забезпечується завдяки спеціально розробленому теплообміннику, двигуну вентилятора постійного струму та дренажному насосу
Додатковий комплект для забору свіжого повітря
Блок з відкритим протоколом дозволяє інтегрувати різні пульти керування
Стандартний дренажний насос із висотою підйому 835 мм підвищує гнучкість системи та швидкість монтажу
Блок підходить для стандартних архітектурних модулів 900×900
Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору та стандартні панелі білого (RAL9010) кольору
Можливість встановлення на заводі 2- або 3-ходових клапанів із засобом УВІМК-ВИМК
| Внутрішній блок FWC | 06DT | 07DT | 08DT | 09DT | 06DF | 07DF | 08DF | 09DF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | 4-трубн. | |||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 6,34 | 7,53 | 8,7 | 9,66 | 6,01 | 7,15 | 8,41 | 9,58 |
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 4,9 | 5,87 | 6,87 | 7,84 | 4,58 | 5,58 | 6,66 | 7,79 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 6,79 | 8,14 | 9,51 | 10,7 | 7,47 | 8,82 | 10,21 | 11,47 | |
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,045 | 0,071 | 0,104 | 0,167 | 0,043 | 0,069 | 0,102 | 0,165 | |
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 287x837x921 | |||||||||
| Вага Блок кг | 25 | 27 | ||||||||



