Характеристики продукції
Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
Доступний у варіанті централізованого охолодження для 2- і 4-трубних систем
- Відмінно вписується в будь-який інтер’єр: видимі тільки повітрозабірні й повітророзподільні решітки
Дренажний піддон для збирання конденсату для теплообмінника та регулюючих клапанів — підключення труб для води з можливістю перенесення на інший бік
Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
Теплообмінник, що містить до 4 рядів
Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості
| Внутрішній блок FWB-CT | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | ||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 1,9 | 2,27 | 2,96 | 3,68 | 4,63 | 5,23 | 7,21 | 8,12 |
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,34 | 1,59 | 2,03 | 2,81 | 3,39 | 3,64 | 5,29 | 5,67 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 1,99 | 2,35 | 3,1 | 4,31 | 5,17 | 5,49 | 7,8 | 8,46 | |
| Наявний статичний напір | Вис. Па | 63 | 77 | 63 | 75 | 61 | 60 | |||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,082 | 0,106 | 0,192 | 0,332 | |||||
| Внутрішній блок FWB-CF | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-трубн. | ||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 1,86 | 2,24 | 2,93 | 3,64 | 4,6 | 5,2 | 7,21 | 8,12 |
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,31 | 1,57 | 2,01 | 2,78 | 3,36 | 3,62 | 5,29 | 5,67 | |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 2,06 | 2,32 | 3,29 | 4,24 | 5,45 | 7,06 | |||
| Наявний статичний напір | Вис. Па | 63 | 77 | 63 | 75 | 61 | 60 | |||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,082 | 0,106 | 0,192 | 0,332 | |||||



