Характеристики продукції
Привабливий настінний дизайн та ідеальна якість повітря в приміщенні
Значення сезонної ефективності до A+++ в режимі охолодження та опалення в парній конфігурації та мультисистемі
Comfort+: ідеальний комфорт з рівномірною температурою
2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей
Тепловий бустер швидко нагріває приміщення після вмикання кондиціонера
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
Срібний фільтр для видалення алергенів і очищення повітря вловлює такі алергени, як пилок, щоб забезпечити постійне надходження чистого повітря
Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
Переваги
Відео
| FTXM + RXM | CTXM15A | 20A + 20A | 25A + 25A9 | 35A + 35A9 | 42A + 42A | 50A + 50A8 | 60R + 60A | 71R + 71A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт | Доступний тільки для мультисистем | 0.90/2.00/3.00 | 0.90/2.50/3.80 | 0.90/3.50/4.40 | 1.50/4.20/5.20 | 1.70/5.00/5.30 | 1.70/6.00/7.00 | 2.30/7.10/8.50 | |
| Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт | 0.80/2.50/3.50 | 0.80/2.80/5.00 | 0.80/4.00/5.50 | 1.50/5.40/6.20 | 1.70/5.80/6.50 | 1.70/7.00/8.00 | 2.30/8.20/10.20 | ||
| Охолодження приміщень | Клас енергоефективності | A+++ | А++ | ||||||
| Опалення (Помірний клімат) | Клас енергоефективності | A+++ | A++ | А+ | |||||
| Розміри внутрішнього блоку ВхШхГ мм | 298х804х252 | 298x997x292 | |||||||
| Розміри зовнішнього блоку ВхШхГ мм | - | 610x923x367 | 734x954x401 | ||||||
| Вага зовнішнього блоку кг | - | 36 | 40 | 49 | 55 | ||||
| Робочий діапазон | Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (cух.т.) | Доступний тільки для мультисистем | -10~50 | -10~46 | |||||
| Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (cух.т.) | -20~24 | -15~24 | |||||||
| Холодоагент | Тип | R-32 | |||||||






































