Характеристики продукції
Інверторна система з тепловим насосом у варіанті спліт-системи
Спіральний компресор Daikin
Висока ефективність при частковому навантаженні для досягнення низьких експлуатаційних витрат
Застосування без гліколю
Широкий робочий діапазон та гаряче водопостачання з температурою води до 60°C
Вбудований гідравлічний модуль у стандартній комплектації
Переваги
| Нагрівання і охолодження | EWYT021CZI-A1/ EWYT021CZO-A1 | EWYT032CZI-A1/ EWYT032CZO-A1 | EWYT040CZI-A1/ EWYT040CZO-A1 | EWYT064CZI-A2/ EWYT064CZO-A2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність* Ном. кВт | 21,13 | 32,7 | 39,93 | 64,41 | ||
| Теплопродуктивність* Ном. кВт | 19,93 | 32,08 | 39,00 | 61,82 | ||
| Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 6,56 | 10,28 | 13,33 | 21,86 | |
| Нагрівання Ном. кВт | 5,8 | 9,3 | 11,7 | 19,2 | ||
| EER | 3,221 | 3,181 | 2,995 | 2,946 | ||
| COP | 3,433 | 3,442 | 3.325 | 3.218 | ||
| Габарити | Зовнішній блок ВхШхГ мм | 1.878x1.152x802 | 1.878x1.752x802 | 1.878x2.906x814 | ||
| Внутрішній блок ВхШхГ мм | 700x1.120x830 | |||||
| Вага | Зовнішній блок кг | 265 | 357 | 620 | ||
| Внутрішній блок кг | 133 | 144 | 172 | |||
| Компресор | Тип | Герметичний спіральний компресор | ||||
| Кількість | 1 | 2 | ||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32 / 675,0 | ||||


