Характеристики продукції
Ефективність класу A у режимі нагрівання
Розширений робочий діапазон: температура зовнішнього повітря від -10°C до +46°C у режимі охолодження й до -17°C у режимі нагрівання
2 повністю незалежні контури охолодження
Компактна конструкція завдяки V-подібній рамі (EWYQ160-230FXS/XL і EWYQ160-220F-XR)
Надійні й ефективні спіральні компресори з високими значенями EER
Конструкція холодильних машин повністю відповідає новим Європейським директивам (EN14511, EN14825)
Простота і зручність обслуговування завдяки зменшеній вазі, EWYQ-F-XS/XL компактності й оптимізованому доступу до компонентів
Блок може бути оснащений гідравлічним модулем для оптимізації площі установки, часу та витрат
Широкий діапазон опцій і аксесуарів
Інверторна система керування вентиляторами для поліпшеної ефективності при частковому навантаженні
Спеціальний комплект (опція) для північних країн для поліпшення робочих умов холодильної машини в режимі нагрівання
Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи та зручним інтерфейсом користувача
Переваги
Нагрівання і охолодження EWYQ-F-XS/XL | 160 | 190 | 210 | 230 | 310 | 340 | 380 | 400 | 430 | 510 | 570 | 630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Ном. кВт | 164 | 184 | 205 | 231 | 304 | 335 | 376 | 401 | 427 | 502 | 565 | 624 | ||
Теплопродуктивність Ном. кВт | 173 | 197 | 227 | 254 | 329 | 362 | 404 | 429 | 463 | 535 | 607 | 674 | ||
Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 57,6 | 63,3 | 70,3 | 79,3 | 102 | 114 | 129 | 138 | 145 | 172 | 195 | 214 | |
Нагрівання Ном. кВт | 54,0 | 61,6 | 70,5 | 79,2 | 101 | 113 | 126 | 133 | 140 | 167 | 190 | 210 | ||
Регулювання продуктивності | Спосіб | Ступінчасте | ||||||||||||
EER | 2,84 | 2,91 | 2,92 | 2,99 | 2,93 | 2,91 | 2,90 | 2,94 | 2,92 | 2,90 | 2,91 | |||
ESEER | 3,73 | 3,89 | 3,81 | 3,71 | 4,07 | 4,19 | 3,99 | 3,96 | 4,14 | 4,20 | 3,98 | 4,06 | ||
Габарити Блок | Висота мм | 2.270 | 2.220 | |||||||||||
Ширина мм | 1.200 | 2.258 | ||||||||||||
Глибина мм | 4.370 | 5.270 | 4.125 | 5.025 | 5.925 | 6.825 | ||||||||
Вага Блок кг | 1.430 | 1.850 | 2.300 | 2.350 | 2.900 | 2.910 | 2.920 | 3.730 | 3.750 | 4.250 | 4.280 | 4.670 | ||
Компресор | Тип | Спіральний компресор | ||||||||||||
Кількість | 4 | 6 | ||||||||||||
Холодоаген |