Характеристики продукції
Зовнішній блок, призначений як для холодного, так і для жаркого клімату
Інверторна система з тепловим насосом
Обладнання доступне у 8 типорозмірах
Спіральний компресор Daikin з упорскуванням пари
Широкий робочий діапазон: Температура зовнішнього повітря від -25°C до +40°C та температура гарячої води до 70°C
Теплообмінник Daikin з трубками та ребрами (Cu/Al) забезпечує ефективну передачу тепла, довговічність та надійність системи у довгостроковій перспективі
Наявність на складі конфігурації встановленого інверторного насоса спрощує монтаж, підвищує ефективність системи та забезпечує більш швидку реалізацію проекту
Переваги
Відео
| Нагрівання і охолодження EWYE-CZN | 019 | 022 | 025 | 030 | 035 | 050 | 060 | 070 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опалення приміщень | Клас сезонної ефективності | A++ | A+ | A++ | ||||||
| Холодопродуктивність* Ном. кВт | 14,657 | 16,182 | 18,292 | 22,189 | 25,385 | 41,775 | 46,983 | 59,205 | ||
| Теплопродуктивність* Ном. кВт | 18,465 | 20,513 | 24,205 | 30,024 | 34,675 | 50,236 | 60,466 | 73,732 | ||
| Споживана потужність* | Охолодження Ном. кВт | 5,427 | 6,067 | 6,693 | 7,434 | 8,957 | 15,812 | 17,763 | 22,299 | |
| Нагрівання Ном. кВт | 5,901 | 6,566 | 7,718 | 9,00 | 10,653 | 16,482 | 20,539 | 24,39 | ||
| EER | 2,701 | 2,667 | 2,733 | 2,985 | 2,834 | 2,642 | 2,645 | 2,655 | ||
| COP | 3,129 | 3,124 | 3,136 | 3,336 | 3,255 | 3,048 | 2,944 | 3,023 | ||
| Габарити | ВхШхГ мм | 1.878x1.152x802 | 1.878x1.752x802 | 1.878x2.906x814 | 1.878x3.506x814 | |||||
| Вага | Блок кг | 277 | 279 | 362 | 363 | 630 | 722 | |||
| Компресор | Тип | Спіральний компресор з упорскуванням пари | ||||||||
| Кількість | 1 | 2 | ||||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-454C / 145,5 | ||||||||
| Нагрівання і охолодження EWYE-CZP | 019 | 022 | 025 | 030 | 035 | 050 | 060 | 070 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опалення приміщень | Клас сезонної ефективності | A++ | ||||||||
| Холодопродуктивність* Ном. кВт | 14,884 | 16,421 | 18,242 | 22,448 | 25,663 | 42,106 | 46,9 | 59,618 | ||
| Теплопродуктивність* Ном. кВт | 18,212 | 20,25 | 23,931 | 29,721 | 34,351 | 49,887 | 59,575 | 73,267 | ||
| Споживана потужність* | Охолодження Ном. кВт | 5,393 | 6,026 | 6,643 | 7,394 | 8,901 | 15,694 | 17,86 | 22,354 | |
| Нагрівання Ном. кВт | 5,85 | 6,507 | 7,658 | 8,923 | 10,563 | 16,351 | 20,34 | 24,422 | ||
| EER | 2,76 | 2,725 | 2,746 | 3,036 | 2,883 | 2,683 | 2,626 | 2,667 | ||
| COP | 3,113 | 3,112 | 3,125 | 3,331 | 3,252 | 3,051 | 2,929 | 3,0 | ||
| Габарити | ВхШхГ мм | 1.878x1.152x802 | 1.878x1.752x802 | 1.878x2.906x814 | 1.878x3.506x814 | |||||
| Вага | Блок кг | 298 | 300 | 401 | 402 | 671 | 761 | |||
| Компресор | Тип | Спіральний компресор з упорскуванням пари | ||||||||
| Кількість | 1 | 2 | ||||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-454C / 145,5 | ||||||||


