Характеристики продукції
Найкраще рішення для автономного й одночасного охолодження та нагрівання протягом усього року
Найвища ефективність завдяки повністю інверторній технології
Одногвинтовий компресор Daikin з убудованим інвертором і змінним ступенем стиску
Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між витратою повітря й споживаною потужністю
Широкий робочий діапазон для охолодження й нагрівання з додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі та функцією швидкого перезапуску
Переваги
Багатофункціональний EWYD-4ZXL | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | С10 | С11 | С12 | С13 | С14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повітря-вода — тільки охолодження (1) | Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт | 399 | 449 | 500 | 548 | 599 | 650 | 697 | 794 | 892 | 991 | 1091 | 1192 | 1291 | 1411 |
EER — Брутто | 3,30 | 3,35 | 3,38 | 3,35 | 3,36 | 3,34 | 3,51 | 3,44 | 3,35 | 3,33 | 3,41 | 3,37 | 3,40 | 3,26 | |
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт | 399 | 448 | 499 | 546 | 598 | 649 | 696 | 792 | 890 | 989 | 1088 | 1189 | 1287 | 1405 | |
EER — Нетто | 3,28 | 3,33 | 3,35 | 3,32 | 3,33 | 3,30 | 3,47 | 3,40 | 3,31 | 3,30 | 3,37 | 3,33 | 3,35 | 3,21 | |
Повітря-вода — тільки нагрівання (2) | Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт | 398 | 448 | 498 | 544 | 594 | 647 | 694 | 795 | 895 | 994 | 1087 | 1186 | 1296 | 1415 |
COP — Брутто | 3,61 | 3,80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,68 | 3,87 | 3,88 | 3,91 | 3,77 | 3,85 | 3,84 | 3,69 | 3,78 | |
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт | 398 | 449 | 499 | 545 | 595 | 649 | 696 | 798 | 897 | 996 | 1090 | 1189 | 1301 | 1420 | |
COP — Нетто | 3,59 | 3,78 | 3,73 | 3,73 | 3,72 | 3,66 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 3,75 | 3,83 | 3,81 | 3,66 | 3,74 | |
Повітря-вода — Охолодження + нагрівання (3) | Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт | 311 | 352 | 395 | 432 | 470 | 513 | 545 | 632 | 709 | 795 | 870 | 939 | 1028 | 1121 |
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт | 398 | 448 | 502 | 548 | 593 | 651 | 694 | 801 | 896 | 998 | 1095 | 1188 | 1299 | 1422 | |
TER — Брутто | 8,13 | 8,30 | 8,35 | 8,44 | 8,61 | 8,45 | 8,30 | 8,48 | 8,57 | 8,82 | 8,73 | 8,53 | 8,60 | 8,45 | |
Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт | 310 | 351 | 394 | 431 | 468 | 512 | 543 | 630 | 706 | 793 | 867 | 936 | 1024 | 1115 | |
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт | 398 | 449 | 503 | 550 | 595 | 653 | 696 | 804 | 898 | 1000 | 1098 | 1192 | 1304 | 1427 | |
TER — Нетто | 8,02 | 8,17 | 8,20 | 8,25 | 8,42 | 8,24 | 8,10 | 8,26 | 8,35 | 8,66 | 8,53 | 8,32 | 8,33 | 8,15 | |
Габ |