Характеристики продукції
Охолоджувач з функцією природного охолодження для приміщень і промислових процесів
Одногвинтовий компресор з безступінчатим регулюванням потужності
Велика економія енергії і менші викиди СО2 протягом холодного сезону
Широкий робочий діапазон
Контролер MicroTech III з чудовою логікою управління і зручним інтерфейсом
Переваги
Тільки охолодження EWAD-CFXRL | 600 | 740 | 820 | 870 | 980 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Ном. кВт | 602 (1) / 374 (2) | 739 (1) / 468 (2) | 821 (1) / 539 (2) | 866 (1) / 562 (2) | 981 (1) / 644 (2) | 1.034 (1) / 670 (2) | 1.229 (1) / 825 (2) | 1.302 (1) / 866 (2) | 1.374 (1) / 889 (2) | 1.424 (1) / 909 (2) | 1.476 (1) / 929 (2) |
||
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт | 263 (1) / 46,6 (2) | 278 (1) / 56,2 (2) | 299 (1) / 58,5 (2) | 334 (1) / 63,1 (2) | 368 (1) / 68,5 (2) | 412 (1) / 74,4 (2) | 403 (1) / 80,0 (2) | 450 (1) / 87,5 (2) | 466 (1) / 93,4 (2) | 511 (1) / 103 (2) | 556 (1) / 109 (2) |
||
Регулювання продуктивності | Спосіб | Безступінчасте | |||||||||||
EER | 2,29 (1) / 12,91 (2) | 2,66 (1) / 13,17 (2) | 2,75 (1) / 14,04 (2) | 2,59 (1) / 13,71 (2) | 2,67 (1) / 14,33 (2) | 2,51 (1) / 13,89 (2) | 3,05 (1) / 15,36 (2) | 2,90 (1) / 14,87 (2) | 2,95 (1) / 14,7 (2) | 2,79 (1) / 13,85 (2) | 2,66 (1) / 13,56 (2) |
||
ESEER | 3,59 | 3,66 | 3,89 | 3,62 | 3,83 | 3,63 | 4,13 | 3,89 | 4,09 | 4,02 | 3,92 | ||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 2.565x2.480x6.300 | 2.565x2.480x7.200 | 2.565x2.480x8.100 | 2.565x2.480x9.000 | 2.565x2.480x10.800 | ||||||||
Вага Блок кг | 8.050 | 8.620 | 9.190 | 10.450 | 10.710 | 12.190 | 12.830 | 12.910 | 12.960 | ||||
Компресор | Тип | Асиметричний одногвинтовий компресор | |||||||||||
Кількість | 2 | ||||||||||||
Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-134a/1.430 |
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.