Характеристики продукції
Гібридна технологія, що поєднує використання газового конденсаційного котла й теплового насоса повітря-вода для опалення та ГВП
Модель лише для нагрівання
Залежно від температури зовнішнього повітря, цін на енергоносії та теплового навантаження Daikin Altherma H Hybrid завжди вибирає найекономніший режим роботи
Низькі інвестиційні витрати: немає необхідності замінювати існуючі радіатори (до 80°C) і трубопроводи
Забезпечує необхідне опалення в приміщеннях, що реконструюються, оскільки підтримує будь-які теплові навантаження до 32 кВт
Швидка і проста установка завдяки компактним розмірам і водопровідним з’єднанням
Переваги
Дані ефективності | EHY2KOMB28AA + EJHA04AAV3 | EHY2KOMB32AA + EJHA04AAV3 | ||
---|---|---|---|---|
Теплопродуктивність Ном. кВт | 3,83 | |||
Споживана потужність | Нагрівання Ном. кВт | 0,85 | ||
Опалення | Середньоклімат. темп. води на виході 55°C Загальн. | SCOP | 3,26 | 3,38 |
ŋs (Сезонна ефективність опалення) % | 128 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | |||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C Загальн. | SCOP | 4,14 | 4,15 | |
ŋs (Сезонна ефективність опалення) % | 163 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | |||
ГВП | Гарантоване навантаження | Загальне | XL | |
Середньоклімат. умови | ηwh (еф-ть нагрівання води) % | 87 | ||
Клас енергоефективності нагрівання води | A |
Внутрішній блок (гідроблок і бойлер) | EHY2KOMB28AA | EHY2KOMB32AA | ||
---|---|---|---|---|
Розміри Блок ВxШxГ Корпус мм | 650 x 450 x 240 | 710 x 450 x 240 | ||
Вага Блок Порожній кг | 33 | 36 | ||
Робочий діапазон | Центральне опалення | Мін./Макс. °C | 30/90 | |
Гаряче водопостачання | Мін./Макс. °C | 40/65 |
Зовнішній блок | EJHA04AAV3 | |||
---|---|---|---|---|
Розміри Блок ВхШхГ мм | 745x845x329 | |||
Вага Блок кг | 45 | |||
Робочий діапазон | Нагрівання | Мін.~Макс. °C (в.т.) | -15~25 | |
Холодоагент | Тип | R-32 |
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.