Характеристики продукції
- Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або 230 л і теплового насоса полегшує установку обладнання
- Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
- Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- Невелика площа установки — 595 x 600 мм
- Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі на 6 або 9 кВт
- Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть за температури -25°C
Сумісний з програмою Daikin Residential Controller
Можливість голосового управління
Переваги
| Дані ефективності EHVH + ERGA | 04S18E6V + 04EV | 04S23E6V + 04EV | 08S18E6V/E9W + 06EVH | 08S23E6V/E9W + 06EVH | 08S18E6V/E9W + 08EVH7 | 08S23E6V/E9W + 08EVH7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 4,30 (1) / 4,60 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,80 (2) | ||||
| Споживана потужність Нагрівання Ном. кВт | 0,850 (1) / 1,26 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | ||||
| Внутрішній блок EHVH | 04S18E6V | 04S23E6V | 08S18E6V/E9W | 08S23E6V/E9W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | ||
| Вага Блок кг | 119 | 128 | 119 | 128 | ||
| Робочий діапазон | Нагрівання | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C | 5~30 | |||
| Сторона води Мін.~Макс. °C | 15 ~65 | |||||
| Гаряче водопостачання | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | 5~35 | ||||
| Сторона води Макс. °C | 70 | |||||
| Зовнішній блок ERGA | 04EV | 06EVH | 08EVH7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 740x884x388 | |||||
| Вага Блок кг | 58,5 | |||||
| Робочий діапазон | Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10~43 | ||||
| Гаряче водопостачання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.°C (c.т.) | -25~35 | |||||
| Холодоагент | Тип | R-32 | ||||
(2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)
EHVH-E(6V.9W).EHVX-E(3V.6V.9W).ERGA04-08EVA.ERGA-EV(7.H.H7)_Installer reference guide_4PUK629086-1D_Ukrainian
EHB(H.X)-E(6V.9W).EHV(H.X)-E(6V.9W).EHVX-E3V.EHVH-UE6V_User reference guide_4PUK629087-1C_Ukrainian
EHBH-E(6V.9W).EHBX-E(6V.9W).EHVH-E(6V.9W).EHVX-E(3V.6V.9W).EHVH-UE6V_Field settings table_4PUK629091-1D_Ukrainian






