Характеристики продукції
Моноблокова система повітря-вода тільки для нагрівання ідеально підходить при обмеженому просторі в приміщенні
Підключення картриджа W-LAN (опція)
Можливість поєднання з баками для ГВП
Тепловий насос повітря-вода лише з функцією нагрівання
Концепція моноблока «все в одному», що містить усі гідравлічні компоненти
Доступний зі вбудованим електричним резервним нагрівачем потужністю 3 кВт для додаткового нагрівання або з окремим набором резервних нагрівачів
Доступний у двох варіантах: однофазний та трифазний
Переваги
Один блок EDLA | 09D(3)V3/D(3)W1 | 11D(3)V3/D(3)W1 | 14D(3)V3/D(3)W1 | 16D(3)V3/D(3)W1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалення | Середньоклімат. темп. води на виході 55°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 133 | 130 | 132 | 130 |
SCOP | 3,39 | 3,32 | 3,37 | 3,33 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | ||||||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 186 | 182 | |||
SCOP | 4,72 | 4,64 | 4,62 | ||||
Клас сезонної ефективності опалення | A+++ | ||||||
Теплопродуктивність Ном. кВт | 9,37 (1) / 9,00 (2) | 10,6 (1) / 9,82 (2) | 12,0 (1) / 12,5 (2) | 16,0 (1) / 16,0 (2) | |||
Холодопродуктивність Ном. кВт | - | - | - | ||||
Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | - | - | - | |||
Нагрівання Ном. кВт | 1,91 (1) / 2,43 (2) | 2,18 (1) / 2,68 (2) | 2,46 (1) / 3,42 (2) | 3,53 (1) / 4,56 (2) | |||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 870 x 1.380 x 460 | ||||||
Вага Блок кг | DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149 | ||||||
Робочий діапазон | Нагрівання | Сторона води Мін.~Макс. °C | DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60 | ||||
Охолодження | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | - | |||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | - | ||||||
Гаряче водопостачання | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | -25,0 ~35,0 | |||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | 25~55 | ||||||
Холодоагент | Тип | R-32 |
(2) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Згідно EN14825 Цей продукт містить фторвмісні парникові гази
EBLA09-16DV3(W1),EDLA09-16DV3(W1)_4PEN620243-1_Operation manual_English
EBLA09-16DV3(W1),EDLA09-16DV3(W1)_4PRU620243-1_Operation manual_Russian
EDLA09-16D(3)V3,EDLA09-16D(3)W1,EBLA09-16D(3)V3,EBLA09-16D(3)W1_4PEN620239-1_Installation manual_English
EDLA09-16D(3)V3,EDLA09-16D(3)W1,EBLA09-16D(3)V3,EBLA09-16D(3)W1_4PRU620239-1_Installation manual_Russian