Характеристики продукції
Реверсивна моноблокова система повітря-вода ідеально підходить при обмеженому просторі в приміщенні
Підключення картриджа W-LAN (опція)
Можливість поєднання з баками для ГВП
Тепловий насос повітря-вода з функціями нагрівання та охолодження
Концепція моноблока «все в одному», що містить усі гідравлічні компоненти
Доступний зі вбудованим електричним резервним нагрівачем потужністю 3 кВт для додаткового нагрівання або з окремим набором резервних нагрівачів
Доступний у двох варіантах: однофазний та трифазний
Переваги
Один блок EBLA | 09D(3)V3/D(3)W1 | 11D(3)V3/D(3)W1 | 14D(3)V3/D(3)W1 | 16D(3)V3/D(3)W1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалення | Середньоклімат. темп. води на виході 55°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 135 | 132 | 134 | 132 |
SCOP | 3,44 | 3,37 | 3,42 | 3,37 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | ||||||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 190 | 186 | 185 | ||
SCOP | 4,82 | 4,73 | 4,70 | 4,69 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A+++ | ||||||
Теплопродуктивність Ном. кВт | 9,37 (1) / 9,00 (2) | 10,6 (1) / 9,82 (2) | 12,0 (1) / 12,5 (2) | 16,0 (1) / 16,0 (2) | |||
Холодопродуктивність Ном. кВт | 9,35 (3) / 9,10 (4) | 11,6 (3) / 11,5 (4) | 12,8 (3) / 12,7 (4) | 14,0 (3) / 15,3 (4) | |||
Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 2,79 (3) / 1,71 (4) | 3,56 (3) / 2,17 (4) | 4,06 (3) / 2,51 (4) | 4,58 (3) / 3,24 (4) | ||
Нагрівання Ном. кВт | 1,91 (1) / 2,43 (2) | 2,18 (1) / 2,68 (2) | 2,46 (1) / 3,42 (2) | 3,53 (1) / 4,56 (2) | |||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 870 x 1.380 x 460 | ||||||
Вага Блок |