Характеристики продукції
Реверсивна моноблокова система повітря-вода ідеально підходить при обмеженому просторі в приміщенні
Підключення картриджа W-LAN (опція)
Можливість поєднання з баками для ГВП
Тепловий насос повітря-вода з функціями нагрівання та охолодження
Концепція моноблока «все в одному», що містить усі гідравлічні компоненти
Доступний зі вбудованим електричним резервним нагрівачем потужністю 3 кВт для додаткового нагрівання або з окремим набором резервних нагрівачів
Доступний у двох варіантах: однофазний та трифазний
Переваги
Один блок EBLA | 09D(3)V3/D(3)W1 | 11D(3)V3/D(3)W1 | 14D(3)V3/D(3)W1 | 16D(3)V3/D(3)W1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалення | Середньоклімат. темп. води на виході 55°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 135 | 132 | 134 | 132 |
SCOP | 3,44 | 3,37 | 3,42 | 3,37 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | ||||||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) | 190 | 186 | 185 | ||
SCOP | 4,82 | 4,73 | 4,70 | 4,69 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A+++ | ||||||
Теплопродуктивність Ном. кВт | 9,37 (1) / 9,00 (2) | 10,6 (1) / 9,82 (2) | 12,0 (1) / 12,5 (2) | 16,0 (1) / 16,0 (2) | |||
Холодопродуктивність Ном. кВт | 9,35 (3) / 9,10 (4) | 11,6 (3) / 11,5 (4) | 12,8 (3) / 12,7 (4) | 14,0 (3) / 15,3 (4) | |||
Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 2,79 (3) / 1,71 (4) | 3,56 (3) / 2,17 (4) | 4,06 (3) / 2,51 (4) | 4,58 (3) / 3,24 (4) | ||
Нагрівання Ном. кВт | 1,91 (1) / 2,43 (2) | 2,18 (1) / 2,68 (2) | 2,46 (1) / 3,42 (2) | 3,53 (1) / 4,56 (2) | |||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 870 x 1.380 x 460 | ||||||
Вага Блок кг | DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149 | ||||||
Робочий діапазон | Нагрівання | Сторона води Мін.~Макс. °C | DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35 | ||||
Охолодження | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | 10 ~ 43 | |||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | 5 ~ 22 | ||||||
Гаряче водопостачання | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) | -25,0 ~35,0 | |||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | 25~55 | ||||||
Холодоагент | Тип | R-32 |
(2) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C) |
(3) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.
(4) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.
(5) Згідно EN14825
EBLA09-16DV3(W1),EDLA09-16DV3(W1)_4PEN620243-1_Operation manual_English
EBLA09-16DV3(W1),EDLA09-16DV3(W1)_4PRU620243-1_Operation manual_Russian
EDLA09-16D(3)V3,EDLA09-16D(3)W1,EBLA09-16D(3)V3,EBLA09-16D(3)W1_4PEN620239-1_Installation manual_English
EDLA09-16D(3)V3,EDLA09-16D(3)W1,EBLA09-16D(3)V3,EBLA09-16D(3)W1_4PRU620239-1_Installation manual_Russian