Характеристики продукції
- 10 попередньо визначених розмірів
Витрата повітря від 700 до 21 000 м3/год (ErP 2018)
Протипотоковий пластинчатий рекуператор
Компактна конструкція (глибина лише 720 мм)
Варіанти для внутрішнього та зовнішнього монтажу
Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в приміщенні)
Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних вимог VDI 6022
Керування системами з водяним охолодженням
Інтеграція системи охолодження DX (можливість з’єднання з VRV і ERA)
Сучасні функції керування
Керування тиском або витратою повітря (змінний об’єм повітря — постійний об’єм повітря)
Можливість імпорту BIM-об’єктів в Autodesk® Revit
| D-AHU Modular P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря м3/год | 1.100 | 1.600 | 2.400 | 3.100 | 3.700 | 4.750 | 5.500 | 8.000 | 10.400 | 12.500 | |
| Теплова ефективність % | 93,9 | 93,6 | 93,2 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,3 | 93,1 | 93,1 | |
| Зовнішній статичний тиск Ном. Па | 200 | ||||||||||
| Споживана потужність Ном. кВт | 0,40 | 0,58 | 0,89 | 1,15 | 1,45 | 1,86 | 2,11 | 2,87 | 4,07 | 4,83 | |
| Розміри блокa | Ширина мм | 720 | 820 | 990 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.940 | 1.940 | 2.300 |
| Висота мм | 1.320 | 1.320 | 1.540 | 1.740 | 1.740 | 1.920 | 1.920 | 2.180 | 2.460 | 2.570 | |
| Довжина мм | 2.030 | 2.200 | 2.610 | 2.660 | 2.800 | 3.210 | 3.340 | 3.840 | 4.060 | 4.190 | |
| Вага блока кг | 343 | 358 | 512 | 604 | 785 | 852 | 964 | 1.449 | 1.700 | 2.071 | |
