Характеристики продукції
7 попередньо визначених розмірів
Система керування за принципом «підключи та використовуй»
Широкий діапазон витрати повітря: від 200 до 6000 м³/год
Високоефективний роторний рекуператор
Технологія EC-вентиляторів
Компактна конструкція
Можливість встановлення всередині та ззовні приміщення
Як додаткові компоненти доступні DX-секція, а також водяний та електричний теплообмінники
BIM-файл доступний на сайті www.daikin.eu/BIM
| Compact R ARB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря Ном. м3/год | 300 | 300 | 800 | 1650 | 2300 | 2700 | 3900 | |
| Теплова ефективність теплообмінника1 % | 79,7 | 78,8 | 75,6 | 75,7 | 74,8 | 74,5 | - | |
| Споживана потужність Ном. кВт | 0,19 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 1,02 | 1,35 | - | |
| Основні розміри блокa | Ширина мм | 650 | 790 | 890 | 990 | 1100 | 1300 | |
| Висота мм | 960 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1450 | 1700 | |
| Довжина мм | 1615 | 1635 | 1720 | 1735 | 1750 | |||
| Вага блока кг | 140 | 160 | 225 | 265 | 310 | 340 | 580 | |
