Характеристики продукції
6 попередньо визначених розмірів
- Засоби керування «підключи та використовуй»
Найкращий вибір, коли потрібна компактність (висота лише 280 мм, до 550 м3/г)
Широкий діапазон витрати повітря: від 150 до 4000 м³/год
Максимальний доступний ЗСТ 600 Па (залежно від розмірів моделі та витрати повітря)
Правобічна та лівобічна конфігурація
Версії Pro (платформа керування відкритого типу) та Smart (платформа керування Daikin)
Відмінна якість повітря в приміщенні (IAQ). Двоступенева фільтрація на стороні припливу та витяжки
Як опція доступні DX-теплообмінник і водяний теплообмінник
BIM-файл доступний на сайті www.daikin.eu/BIM
| Compact L ALB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря м3/год | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| Теплова ефективність теплообмінника1 % | 84,4 | 86,3 | 87,5 | 86,6 | 82,2 | 81,4 | |
| Споживана потужність Ном. кВт | 0,13 | 0,29 | 0,5 | 0,62 | 0,95 | 1,27 | |
| Основні розміри блокa | Ширина мм | 920 | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Висота мм | 280 | 350 | 415 | 415 | 500 | 500 | |
| Довжина мм | 1660 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Вага блока кг | 125 | 170 | 255 | 265 | 310 | 320 | |
