Характеристики продукції
- Проста установка і швидке підготування до роботи
- Вбудована витяжна заслінка усуває надлишковий тиск
- Термодинамічна рекуперація теплоти, що дозволяє використовувати тепло, яке в іншому випадку було б втрачено
- Природне охолодження і до 100% подачі свіжого повітря
- Змінювані напрямки потоків зворотного та припливного повітря
Переваги
| UATYQ-AFC3Y1 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 19,5 | 28,0 | 30,4 | 44,1 | 49,2 | 51,6 | 63,5 | 73,9 | 90,3 | 101,6 | 106,8 | |||
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 17,9 | 27,0 | 31,3 | 46,1 | 51,9 | 56,3 | 63,8 | 76,6 | 93,3 | 104,5 | 114,2 | |||
| Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 6,6 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 19,7 | 22,5 | 23,6 | 29,7 | 33,8 | 39,0 | 44,3 | ||
| Нагрівання Ном. кВт | 5,8 | 8,0 | 9,6 | 14,6 | 16,3 | 18,1 | 20,0 | 25,1 | 29,9 | 33,2 | 37,3 | |||
| EER | з 30% подачею свіжого повітря | 3,25 | 3,08 | 2,82 | 2,82 | 2,70 | 2,51 | 2,82 | 2,58 | 2,79 | 2,70 | 2,51 | ||
| COP | з 30% подачею свіжого повітря | 3,46 | 3,84 | 3,66 | 3,44 | 3,51 | 3,42 | 3,58 | 2,26 | 3,33 | 3,38 | 3,30 | ||
| Розміри | Блок | ВхШxГ мм | 1.576x1.828x1.762 | 2.126x1.828x1.762 | 1.799x3.518x2.272 | 1.799x5.660x2.252 | 2.180x5.660x2.252 | |||||||
| Вага Блок кг | 686 | 796 | 1.382 | 1.535 | 1.561 | 2.142 | 2.166 | 2.338 | 2.346 | 2.398 | ||||
| Холодоагент | Тип | R410-A | ||||||||||||


