Характеристики продукції
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості
| FWD-AT/AF | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | 4-трубн. | |||||||||||||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 3,65 | 5,71 | 7,33 | 8,25 | 11,86 | 15,92 | 17,74 | 3,62 | 5,60 | 7,20 | 8,10 | 11,66 | 15,84 | 17,66 |
| Середн. кВт | 3,36 | 5,39 | 6,63 | 7,41 | 10,12 | 13,83 | 15,36 | 3,33 | 5,32 | 6,54 | 7,31 | 10,00 | 13,77 | 15,29 | ||
| Низьк. кВт | 2,74 | 4,99 | 6,03 | 6,68 | 8,42 | 11,63 | 12,92 | 2,73 | 4,92 | 5,97 | 6,61 | 8,33 | 11,59 | 12,87 | ||
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 2,83 | 4,16 | 6,04 | 6,58 | 9,22 | 12,21 | 13,49 | 2,80 | 4,08 | 5,94 | 6,46 | 9,06 | 12,14 | 13,41 | |
| Середн. кВт | 2,59 | 3,94 | 5,39 | 5,86 | 7,75 | 10,43 | 11,40 | 2,57 | 3,89 | 5,31 | 5,77 | 7,66 | 10,38 | 11,34 | ||
| Низьк. кВт | 2,10 | 3,66 | 4,84 | 5,23 | 6,35 | 8,61 | 9,37 | 2,09 | 3,60 | 4,79 | 5,17 | 6,29 | 8,58 | 9,34 | ||
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 4,05 | 6,42 | 7,88 | 8,93 | 12,72 | 17,29 | 19,05 | 3,91 | 5,72 | 7,99 | 7,94 | 14,43 | 19,30 | 19,20 | |
| Середн. кВт | 3,69 | 6,03 | 7,11 | 8,04 | 10,84 | 15,05 | 16,40 | 3,68 | 5,51 | 7,47 | 7,44 | 12,63 | 17,17 | 17,03 | ||
| Низьк. кВт | 3,04 | 5,59 | 6,47 | 7,28 | 9,06 | 12,68 | 13,73 | 3,23 | 5,25 | 7,02 | 6,99 | 10,86 | 14,88 | 14,79 | ||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,265 | 0,460 | 0,505 | 0,750 | 1,300 | 0,265 | 0,460 | 0,505 | 0,750 | 1,300 | |||||
| Середн. кВт | 0,19 | 0,39 | 0,38 | 0,54 | 1,09 | 0,19 | 0,39 | 0,38 | 0,54 | 1,09 | ||||||
| Низьк. кВт | 0,14 | 0,35 | 0,29 | 0,37 | 0,87 | 0,14 | 0,35 | 0,29 | 0,37 | 0,87 | ||||||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 559x754x 280 | 559x964x 280 | 559x1.170x280 | 718x1.170x 353 | 718x1.380x353 | 559x754x 280 | 559x964x 280 | 559x1.170x280 | 718x1.170x 353 | 718x1.380x353 | ||||||
| Вага Блок кг | 32,5 | 40,6 | 47,3 | 48,7 | 65,3 | 77,0 | 79,5 | 34,7 | 43,2 | 50,3 | 51,7 | 70,9 | 83,4 | 85,9 | ||


