Характеристики продукції
Інверторна технологія забезпечує низький рівень шуму та про-відні у своєму класі значення ESEER
Широкий робочий діапазон
Вбудований гідравлічний блок: бак-накопичувач не потрібний, а стандартний насос і головний вимикач входять до комплекту
Проста установка «підключи і працюй»
Однофазне електроживлення для житлових будинків, трифазне електроживлення для невеликих комерційних об’єктів
Переваги
| Нагрівання і охолодження EWYQ | 009ACV3 | 010ACV3 | 011ACV3 | 009ACW1 | 011ACW1 | 013ACW1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 12,2 (1)/ 8,60 (2) | 13,6 (1)/ 9,60 (2) | 15,7 (1)/ 11,1 (2) | 12,9 (1)/ 9,10 (2) | 15,7 (1)/ 11,1 (2) | 17,0 (1)/ 13,3 (2) | ||
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 10,2 (1)/ 9,90 (2) | 11,7 (1)/ 11,4 (2) | 13,8 (1)/ 12,9 (2) | 11,20 (1)/ 10,90 (2) | 13,2 (1)/ 12,4 (2) | 14,8 (1)/ 13,9 (2) | ||
| Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 2,85 (1)/ 2,83 (2) | 3,41 (1)/ 3,28 (2 | 4,13 (1)/ 3,90 (2) | 3,08 (1)/ 3,05 (2) | 4,13 (1)/ 3,90 (2) | 5,52 (1)/ 5,18 (2) | |
| Нагрівання Ном. кВт | 2,43 (1)/ 2,99 (2) | 2,81 (1)/ 3,46 (2) | 3,20 (1)/ 3,94 (2) | 2,69 (1)/ 3,31 (2) | 3,07 (1)/ 3,78 (2) | 3,47 (1)/ 4,27 (2) | ||
| Регулювання продуктивності | Спосіб | З інверторним керуванням | ||||||
| EER | 4,27 (1)/ 3,05 (2) | 4,00 (1)/ 2,93 (2) | 3,79 (1)/ 2,85 (2) | 4,19 (1)/ 2,99 (2) | 3,79 (1)/ 2,85 (2) | 3,08 (1)/ 2,57 (2) | ||
| ESEER | 4,31 | 4,30 | 4,33 | 4,43 | 4,44 | 4,36 | ||
| Габарити Блок | Висота мм | 1.435 | ||||||
| Ширина мм | 1.420 | |||||||
| Глибина мм | 382 | |||||||
| Вага Блок кг | 180 | |||||||
| Компресор | Тип | Герметичний спіральний компресор | ||||||
| Кількість | 1 | |||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-410A / 2.087,5 | ||||||



