Характеристики продукції
Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
Інверторна холодильна машина
Спіральний компресор Daikin
Новий корпус для зовнішніх блоків
Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
Переваги
| Тільки охолодження EWYA | 009DV3P | 011DV3P | 014DV3P | 014DV3P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 9,35 (1) / 9,10 (2) | 11,6 (1) / 11,5 (2) | 12,8 (1) / 12,7 (2) | 14,0 (1) / 15,3 (2) | ||
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 9,37 (3) / 9,00 (4) | 10,6 (3) / 9,82 (4) | 12,0 (3) / 12,5 (4) | 16,0 (3) / 16,0 (4) | ||
| Споживана потужність | Охолодження. Ном. кВт | 2,79 (1) / 1,71 (2) | 3,56 (1) / 2,17 (2) | 4,06 (1) / 2,51 (2) | 4,58 (1) / 3,24 (2) | |
| Споживана потужність | Нарівання. Ном. кВт | 1,91 (3) / 2,43 (4) | 2,18 (3) / 2,68 (4) | 2,46 (3) / 3,42 (4) | 3,53 (3) / 4,56 (4) | |
| Регулювання продуктивності | Спосіб | Змінний (інвертор) | ||||
| EER | 3,35 (1) / 5,34 (2) | 3,26 (1) / 5,31 (2) | 3,16 (1) / 5,04 (2) | 3,06 (1) / 4,74 (2) | ||
| ESEER | 4,45 | 4,49 | 5,25 | 5,35 | ||
| Розміри | Блок | Висота мм | 870 | |||
| Ширина мм | 1.380 | |||||
| Глибина мм | 460 | |||||
| Вага Блок кг | 147 | |||||
| Компресор | Тип | Спіральний компресор з інверторним керуванням | ||||
| Кількість | 1 | |||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | ||||
(2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.
(3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) |
(4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)


