Характеристики продукції
- Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому навантаженні
- Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню теплообмінника
- Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні води (нагрівання води для ГВП до 65°С)
Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації
- Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для всіх можливих технологічних застосувань і використання для створення комфортних умов
- Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока
- Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних контурів
Переваги
| Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWD-VZPS | 505 | 715 | 910 | C12 | C16 | C18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 505 | 718 | 908 | 1.201 | 1.604 | 1.757 | |
| Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 85,1 | 124 | 153 | 218 | 291 | 326 |
| Регулювання продуктивності | Спосіб | Змін. | |||||
| EER | 5.93 | 5,77 | 5,91 | 5,49 | 5,5 | 5,39 | |
| ESEER | 8,15 | 8,48 | 8,25 | 8,66 | 8,53 | 8,71 | |
| Габарити Блок | Висота мм | 2.108 | 2.430 | 2.487 | 2.302 | 2.500 | 2.493 |
| Ширина мм | 1.179 | 1.287 | 1.303 | 1.579 | 1.610 | 1.769 | |
| Глибина мм | 3.750 | 3.822 | 4.508 | 4.750 | 4.874 | ||
| Вага Блок кг | 3.247 | 4.082 | 4.346 | 6.310 | 7.530 | 8.250 | |
| Компресор | Тип | Ведений паровий компресо | |||||
| Кількість | 1 | 2 | |||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-134a/1.430 | |||||



