Характеристики продукції
Низькі експлуатаційні витрати й більш тривалий термін служби завдяки ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та можливостей економічного управління установкою
Удосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що працюють з дуже низьким рівнем шуму
2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і максимальна безпека при проведенні обслуговування
Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього повітря до -18°C)
Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують перевагу, що полягає в постійному і більш ефективному реагуванні на потреби системи порівняно з блоками зі ступінчастим регулюванням. Кожен блок оснащений безступінчастим регулятором продуктивностів діапазоні від 100% до 12,5%
Технологія використання мікроканалів забезпечує максимальний теплообмін із високою продуктивністю при мінімальній поверхні теплообмінника й зменшення кількості холодоагенту впорівнянні з мідно-алюмінієвим конденсатором
Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи й зручним інтерфейсом користувача
Переваги
| Тільки охолодження EWAD-T-SSB/SLB | 290 | 330 | 370 | 510 | 520 | 580 | 700 | 800 | 940 | С10 | H10 | C11 | H12 | H13 | H14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 290,7 | 334,5 | 373,4 | 505,8 | 522,7 | 575,8 | 701,3 | 809,9 | 936,3 | 999,7 | 1.051 | 1.135 | 1.268 | 1.352 | 1.456 | ||
| Споживана потужність Охолодження Ном. кВт | 92,73 | 111,6 | 120,8 | 166,6 | 171 | 189,6 | 234,1 | 266,1 | 308,3 | 340,7 | 362,4 | 387,9 | 438,8 | 464,4 | 490,7 | ||
| Регулювання продуктивності | Спосіб | Фіксований | |||||||||||||||
| EER | 3,135 | 2,996 | 3,09 | 3,037 | 3,057 | 3,036 | 2,996 | 3,043 | 3,037 | 2,934 | 2,903 | 2,928 | 2,89 | 2,913 | 2,969 | ||
| ESEER | 3,86 | 3,73 | 3,74 | 3,87 | 3,95 | 4,05 | 3,87 | 3,89 | 3,82 | 3,89 | 3,74 | 3,77 | 3,79 | 3,8 | |||
| Розміри | Блок | Висота мм | 2.537 | ||||||||||||||
| Ширина мм | 2.258 | 2.282 | |||||||||||||||
| Глибина мм | 3.230 | 4.130 | 5.030 | 5.976 | 6.876 | 7.776 | 8.676 | 9.576 | |||||||||
| Вага Блок кг | 3.061 | 4.104 | 4.724 | 4.860 | 5.527 | 5.525 | 5.858 | 6.229 | 6.520 | 6.780 | 8.084 | 8.426 | |||||
| Компресор | Тип | Спричинене стиснення пари | |||||||||||||||
| Кількість | 2 | ||||||||||||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-134a/1.430 | |||||||||||||||


