Характеристики продукции
Выбор системы на R-32 уменьшает уровень воздействия на окружающую среда на 68% по сравнению с R-410A и непосредственно снижает потребления энергии благодаря высокой энергоэффективности
Инверторная холодильная машина
Спиральный компрессор Daikin
Новый корпус для внешних блоков
Отдельный контроллер MMI-2 для внутреннего монтажа
Переваги
Только охлаждение EWAA | 011DV3P | 014DV3P | 016DV3P | ||
---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивность Ном. кВт | 11,6 (1) / 11,5 (2) | 12,8 (1) / 12,7 (2) | 14,0 (1) / 15,3 (2) | ||
Потребляемая мощность Охлаждение. Ном. кВт | 3,56 (1) / 2,17 (2) | 4,06 (1) / 2,51 (2) | 4,58 (1) / 3,24 (2) | ||
Регулирование продуктивности | Способ | Змінний (інвертор) | |||
EER | 3,26 (1) / 5,31 (2) | 3,16 (1) / 5,04 (2) | 3,06 (1) / 4,74 (2) | ||
ESEER | 4,45 | 4,49 | 5,25 | ||
Розмеры | Блок | Высота мм | 870 | 997 | |
Ширина мм | 1.380 | 1.160 | |||
Глубина мм | 460 | 380 | |||
Вес Блок кг | 147 | 106 | |||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный компрессор с инверторным управлением | |||
Количество | 1 | ||||
Хладоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | R-410A/2.087,5 |
(2) Охлаждение: EW 23°C; LW 18°C; наружная темп. воздуха: 35°C с.т.