Характеристики продукції
- Легко підключається до мережі управління Sky Air і VRV
- Проста установка та введення в експлуатацію
Внутрішній модуль попередньої фільтрації (до ePM1 50% (F7) + ePM1 80% (F9)) забезпечує максимальний рівень якості повітря в приміщенні
- Широкий діапазон значень повітряного потоку: від 150 до 3450 м3/год
- Перевищення вимог ERP 2018
- Найкращий вибір, коли потрібна компактність (висота лише 280 мм, до 550 м3/год)
- Панель 50 мм з двосторонньою обшивкою (120 кг/м3) для максимальної звуко- і теплоізоляції
| D-AHU Modular L Smart ALB-RBS/LBS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря м3/год | 300 | 600 | 1.200 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | |
| Теплова ефективність теплообмінника1 % | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93 | |
| Зовнішній статичний тиск Ном. Па | 100 | ||||||
| Споживана потужність Ном. кВт | 0,12 | 0,27 | 0,44 | 0,57 | 1,01 | 1,24 | |
| Основні розміри блокa | Ширина мм | 920 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| Висота мм | 280 | 350 | 415 | 415 | 500 | 500 | |
| Довжина мм | 1.660 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Вага блока кг | 125 | 180 | 270 | 280 | 355 | 360 | |
