Характеристики продукции
- Холодильное оборудование малой производительности разработано специально для небольших продовольственных магазинов (например, мясных магазинов, пекарен), охлаждаемых помещений, холодильников для напитков и витрин
- Компактное и легкое оборудование, подходит даже для самых небольших помещений в центре города
- Доступны все компоненты, что делает техническое обслуживание быстрым и простым
- Идеально подходит для городского применения: работает тихо благодаря звукоизоляции и низким уровням шума
- Оптимизированный рабочий диапазон компрессора и увеличение поверхности конденсатора обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и надежности за счет использования высококачественных компонентов и производственных процессов
- Использование микроканальной технологии для теплообменника позволяет уменьшить количество хладагента в системе и снизить уровень воздействия на окружающую среду
Преимущества
Середньотемпературне холодильне обладнання JEHSCU-CM1/CM3 | 0200 CM1 | 0250 CM1 | 0300 CM1 | 0200 CM3 | 0250 CM3 | 0300 CM3 | 0350 CM3 | 0360 CM3 | 0400 CM3 | 0500 CM3 | 0600 CM3 | 0680 CM3 | 0800 CM3 | 1000 CM3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Середньотемп. режим | R-134a Ном. кВт | 2,05 (1) | 2,59 (1) | 3,09 (1) | 2,17 (1) | 2,48 (1) | 3,06 (1) | 3,48 (1) | 3,69 (1) | 4,24 (1) | 5,24 (1) | 6,16 (1) | 6,89 (1) | 7,95 (1) | 10,40 (1) |
R-404A* Ном. кВт | 3,54 (1) | 3,99 (1) | 4,92 (1) | 3,49 (1) | 4,21 (1) | 4,89 (1) | 5,50 (1) | 5,92 (1) | 6,70 (1) | 8,03 (1) | 9,45 (1) | 10,15 (1) | 12,95 (1) | 16,45 (1) | |
R-407A Ном. кВт | 3,39 (1) | 3,98 (1) | 4,65 (1) | 3,36 (1) | 3,94 (1) | 4,54 (1) | - | 5,61 (1) | 6,57 (1) | 8,03 (1) | 9,24 (1) | 10,35 (1) | 12,55 (1) | 14,75 (1) | |
R-407F Ном. кВт | 3,26 (1) | 3,73 (1) | 4,50 (1) | 3,22 (1) | 3,85 (1) | 4,45 (1) | - | 5,61 (1) | 6,62 (1) | 7,99 (1) | 9,36 (1) | 10,40 (1) | 12,65 (1) | 15,95 (1) | |
Розміри Блок | Висота мм | 662 | 872 | 872 | 1.727 | ||||||||||
Ширина мм | 1.101 | 1.353 | 1.353 | 1.348 | |||||||||||
Глибина мм | 444 | 575 | 575 | 641 | |||||||||||
Вага Блок кг | 70 | 72 | 74 | 70 | 72 | 74 | 112 | 119 | 123 | 125 | 126 | 218 | |||
Холодоагент | Тип | R-134a | |||||||||||||
Тип 2 | R-404A | ||||||||||||||
Тип 3 | R-407A | - | R-407A | ||||||||||||
Тип 4 | R-407F | - | R-407F |
* Холодоагент R-404A не відповідає вимогам щодо F-газів 2020 р
В елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані