Характеристики продукции
- Холодильное оборудование малой производительности разработано специально для небольших продовольственных магазинов (например, мясных магазинов, пекарен), охлаждаемых помещений, холодильников для напитков и витрин
- Компактное и легкое оборудование, подходит даже для самых небольших помещений в центре города
- Доступны все компоненты, что делает техническое обслуживание быстрым и простым
- Идеально подходит для городского применения: работает тихо благодаря звукоизоляции и низким уровням шума
- Оптимизированный рабочий диапазон компрессора и увеличение поверхности конденсатора обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и надежности за счет использования высококачественных компонентов и производственных процессов
- Использование микроканальной технологии для теплообменника позволяет уменьшить количество хладагента в системе и снизить уровень воздействия на окружающую среду
Преимущества
Середньотемпературне холодильне обладнання JEHCCU-CM1/CM3 | 0040 CM1 | 0050 CM1 | 0051 CM1 | 0063 CM1 | 0067 CM1 | 0077 CM1 | 0095 CM1 | 0100 CM1 | 0113 CM1 | 0140 CM1 | 0140 CM3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Середньотемп. режим | R-134a Ном. кВт | 0,55 (1) | - | 0,83 (1) | 0,99 (1) | - | 1,20 (1) | 1,49 (1) | - | |||
R-404A* Ном. кВт | - | 0,91 (1) | - | 1,23 (1) | - | 1,50 (1) | 1,76 (1) | 2,19 (1) | 2,22 (1) | |||
R-407A Ном. кВт | - | 0,72 (1) | - | 0,97 (1) | - | 1,19 (1) | 1,49 (1) | 1,73 (1) | 1,74 (1) | |||
R-407F Ном. кВт | - | 0,78 (1) | - | 1,03 (1) | - | 1,26 (1) | 1,55 (1) | 1,87 (1) | 1,88 (1) | |||
Розміри Блок | Висота мм | 607 | 662 | |||||||||
Ширина мм | 876 | 1.101 | ||||||||||
Глибина мм | 420 | 444 | ||||||||||
Вага Блок кг | 45 | 53 | 54 | 55 | 68 | |||||||
Холодоагент | Тип | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | |||||
Тип 2 | - | R-407A | - | R-407A | - | R-407A | ||||||
Тип 3 | - | R-407F | - | R-407F | - | R-407F |
* Холодоагент R-404A не відповідає вимогам щодо F-газів 2020 р