Характеристики продукции
- 4-поточная подача и распределение воздуха
Компактный корпус (570 мм ширина и глубина) позволяет отлично устанавливать блок на потолке и сочетаться со стандартными архитектурными блоками, не разрезая потолочный кафель
- Широкий рабочий диапазон
- Всасывание воздуха снизу
- Простота монтажа и эксплуатации
- Встроенный дренажный насос высокого давления с высотой подъема 700 мм
- Центробежные вентиляторы с двусторонним всасыванием
- Мощный поток воздуха
- 3-скоростной двигатель вентилятора
- Инфракрасный пульт ДУ с комплектом декоративной панели
| Внутрішній блок FWF-CT | 02 | 03 | 04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-трубн. | |||||
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Вис. кВт | 2,43 | 4,04 | 4,20 |
| Середн. кВт | 2,15 | 3,46 | 3,73 | ||
| Низьк. кВт | 1,86 | 2,73 | 3,11 | ||
| Явна продуктивність | Вис. кВт | 1,85 | 2,87 | 3,09 | |
| Середн. кВт | 1,62 | 2,37 | 2,70 | ||
| Низьк. кВт | 1,39 | 1,83 | 2,22 | ||
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Вис. кВт | 3,03 | 3,88 | 4,37 | |
| Середн. кВт | 2,50 | 3,08 | 3,40 | ||
| Низьк. кВт | 2,08 | 2,18 | 2,91 | ||
| Споживана потужність | Вис. кВт | 0,063 | 0,064 | 0,079 | |
| Середн. кВт | 0,05 | 0,06 | 0,08 | ||
| Низьк. кВт | 0,05 | 0,07 | |||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 250x570x570 | ||||
| Вага Блок кг | 15,0 | 17,0 | |||




