Характеристики продукции
- Лучшее решение для автономного и одновременного охлаждения и нагрева в течение всего года
- Самая высокая эффективность благодаря полностью инверторной технологии
- Одновинтовой компрессор Daikin с встроенным инвертором и переменной степенью сжатия
- Высокоэффективные инверторные вентиляторы с оптимизированной геометрией обеспечивают оптимальное соотношение между расходом воздуха и потребляемой мощностью
- Широкий рабочий диапазон для охлаждения и нагрева с дополнительной производительностью при работе в бустерной режиме и функцией быстрого перезапуска
Преимущества
Багатофункціональний EWYD-4ZXS | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | С10 | С11 | С12 | С13 | С14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повітря-вода — тільки охолодження (1) | Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт | 403 | 453 | 504 | 552 | 604 | 655 | 705 | 804 | 903 | 1003 | 1103 | 1207 | 1307 | 1429 |
EER — Брутто | 3,19 | 3,28 | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,23 | 3,41 | 3,40 | 3,32 | 3,30 | 3,35 | 3,31 | 3,34 | 3,20 | |
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт | 402 | 452 | 503 | 551 | 602 | 654 | 703 | 802 | 901 | 1001 | 1101 | 1204 | 1303 | 1423 | |
EER — Нетто | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,19 | 3,37 | 3,36 | 3,28 | 3,27 | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,15 | |
Повітря-вода — тільки нагрівання (2) | Номінальна холодопродуктивність — Брутто кВт | 402 | 453 | 502 | 549 | 599 | 653 | 701 | 800 | 899 | 1001 | 1099 | 1199 | 1307 | 1423 |
COP — Брутто | 3,34 | 3,53 | 3,47 | 3,49 | 3,47 | 3,40 | 3,58 | 3,57 | 3,58 | 3,55 | 3,64 | 3,59 | 3,46 | 3,48 | |
Номінальна холодопродуктивність — Нетто кВт | 403 | 453 | 504 | 551 | 601 | 655 | 702 | 803 | 902 | 1003 | 1102 | 1202 | 1312 | 1429 | |
COP — Нетто | 3,33 | 3,52 | 3,45 | 3,47 | 3,45 | 3,38 | 3,55 | 3,54 | 3,55 | 3,53 | 3,62 | 3,56 | 3,43 | 3,45 | |
Повітря-вода — Охолодження + нагрівання (3) | Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт | 314 | 356 | 395 | 432 | 476 | 513 | 551 | 632 | 708 | 794 | 869 | 950 | 1028 | 1120 |
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Брутто кВт | 402 | 454 | 502 | 548 | 602 | 651 | 702 | 801 | 895 | 997 | 1095 | 1202 | 1299 | 1421 | |
TER — Брутто | 8,14 | 8,32 | 8,35 | 8,43 | 8,57 | 8,44 | 8,30 | 8,47 | 8,57 | 8,82 | 8,72 | 8,55 | 8,59 | 8,44 | |
Ном. проектн. ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт | 313 | 356 | 394 | 430 | 475 | 511 | 549 | 630 | 705 | 792 | 867 | 947 | 1023 | 1114 | |
Ном. проектн. ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ — Нетто кВт | 402 | 455 | 503 | 549 | 603 | 653 | 704 | 803 | 898 | 999 | 1097 | 1205 | 1303 | 1426 | |
TER — Нетто | 8,03 | 8,19 | 8,20 | 8,24 | 8,38 | 8,23 | 8,10 | 8,26 | 8,34 | 8,65 | 8,52 | 8,33 | 8,31 | 8,13 | |
Габарити | Висота мм | 2455 | |||||||||||||
Ширина мм | 2240 | ||||||||||||||
Довжина мм | 5775 | 6675 | 7575 | 8475 | 9425 | 10375 | 11325 | 12275 | 13225 | 14175 | |||||
Вага | Вага агрегату | 6600 | 6710 | 7480 | 7480 | 8250 | 9020 | 9020 | 9020 | 9790 | 10560 | 11330 | 12100 | 12870 | 14500 |
Компресор | Тип | Одногвинтовий компресор | |||||||||||||
Кількість | 2 | 3 | |||||||||||||
Холодильний контур | Тип холодоагенту | R134a |
(1) Робота в режимі повітря-вода «Тільки охолодження» при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносн. вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода «Тільки нагрівання» при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносн. вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3) Робота в режимі вода-вода «Охолодження + Нагрівання» при протіканні води через холодний і гарячий теплообмінники, за умов, відповідно, (1) і (2) — температура на виході охолодженої води 7°C, температура на виході гарячої води 45°C.