Характеристики продукции
- Оптимизированная энергоэффективность при полной и частичной нагрузке
Инверторный одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
- Передовая технология компрессора с применением встроенного инвертора и переменной степени сжатия (VVR)
Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
- Низкие уровни шума при работе обеспечиваются новейшей конструкции компрессора и вентилятора
- Исключительная надежность за счет одного или двух независимых холодильных контуров
Преимущества
| Тільки охолодження EWAD-TZSSB/SLB | 160 | 190 | 240 | 270 | 300 | 360 | 380 | 450 | 495 | 570 | 610 | 660 | 700 | 820 | 900 | 990 | C10 | C11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 169,1 | 200,9 | 235,30 | 268,8 | 306 | 351,4 | 394,7 | 455,6 | 499,8 | 569,5 | 612,2 | 660,7 | 700,9 | 816 | 890 | 987 | 1.045 | 1.104 | ||
| Споживана потужність Охолодження Ном. кВт | 56,48 | 69,9 | 83,0 | 89,94 | 108,6 | 118 | 139,4 | 163,8 | 174,6 | 198,1 | 217,6 | 239 | 249,1 | 257,9 | 296,1 | 321,3 | 346,4 | 366,2 | ||
| Регулювання продуктивності | Спосіб | Змін. | ||||||||||||||||||
| EER | 2,995 | 2,874 | 2,835 | 2,989 | 2,817 | 2,954 | 2,832 | 2,783 | 2,862 | 2,876 | 2,813 | 2,764 | 2,813 | 3,164 | 3,005 | 3,072 | 3,017 | 3,015 | ||
| ESEER | 4,37 | 4,46 | 4,30 | 4,4 | 4,42 | 4,5 | 4,46 | 4,44 | 4,49 | 4,54 | 4,59 | 4,63 | 4,7 | 4,43 | 4,44 | 4,51 | ||||
| Розміри | Блок | Висота мм | 2.483 | 2.482 | ||||||||||||||||
| Ширина мм | 2.258 | |||||||||||||||||||
| Глибина мм | 2,283 | 3.183 | 4.083 | 4.983 | 5.883 | 6.783 | 7.783 | 8.820 | 9.591 | |||||||||||
| Вага (SSB) Блок кг | 2.066 | 2.091 | 2.149 | 2.375 | 2.422 | 2.771 | 4.044 | 4.060 | 4.317 | 4.603 | 4.780 | 4.804 | 5.074 | 6.282 | 6.382 | 6.777 | 7.132 | 7.410 | ||
| Вага (SLB) Блок кг | 2.081 | 2.106 | 2.164 | 2.390 | 2.437 | 2.786 | 4.074 | 4.090 | 4.347 | 4.633 | 4.810 | 4.834 | 5.104 | 6.282 | 6.382 | 6.777 | 7.132 | 7.410 | ||
| Компресор | Тип | Спричинене стиснення пари | ||||||||||||||||||
| Кількість | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-134a/1.430,0 | ||||||||||||||||||



