Характеристики продукции
- Холодильная машина для холодоснабжения помещений и промышленных процессов
- Одновинтовой компрессор с плавным регулированием продуктивности
Большая энергоэффективность и уменьшение выбросов CO2 в холодное время года
- Широкий рабочий диапазон
- Контроллер MicroTech III с усовершенствованными алгоритмами работы и удобным интерфейсом пользователя
Преимущества
Тільки охолодження EWAD-CFXS/XL | 640 | 770 | 850 | 900 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність Ном. кВт | 640 (1) / 415 (2) | 772 (1) / 510 (2) | 852 (1) / 583 (2) | 902 (1) / 612 (2) | 1.027 (1) / 701 (2) | 1.089 (1) / 734 (2) | 1.269 (1) / 902 (2) | 1.349 (1) / 957 (2) | 1.435 (1) / 963 (2) | 1.493 (1) / 1.013 (2) | 1.555 (1) / 1.039 (2) |
||
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт | 257 (1) / 53,7 (2) | 272 (1) / 62,0 (2) | 293 (1) / 64,7 (2) | 324 (1) / 69,8 (2) | 360 (1) / 75,7 (2) | 399 (1) / 83,4 (2) | 397 (1) / 86,4 (2) | 439 (1) / 92,8 (2) | 454 (1) / 101 (2) | 492 (1) / 109 (2) | 530 (1) / 115 (2) |
||
Регулювання продуктивності | Спосіб | Безступінчасте | |||||||||||
EER | 2,49 (1) / 11,91 (2) | 2,84 (1) / 12,44 (2) | 2,90 (1) / 13,17 (2) | 2,78 (1) / 12,93 (2) | 2,85 (1) / 13,56 (2) | 2,73 (1) / 13,05 (2) | 3,19 (1) / 14,68 (2) | 3,08 (1) / 14,55 (2) | 3,16 (1) / 14,21 (2) | 3,04 (1) / 13,72 (2) | 2,93 (1) / 13,50 (2) |
||
ESEER | 3,44 | 3,52 | 3,78 | 3,50 | 3,74 | 3,54 | 3,88 | 3,78 | 4,01 | 3,96 | 3,85 | ||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 2.565x2.480x6.300 | 2.565x2.480x7.200 | 2.565x2.480x8.100 | 2.565x2.480x9.000 | 2.565x2.480x10.800 | ||||||||
Вага Блок кг | 7.760 | 8.340 | 8.900 | 10.160 | 10.420 | 11.900 | 12.540 | 12.620 | 12.670 | ||||
Компресор | Тип | Асиметричний одногвинтовий компресор | |||||||||||
Кількість | 2 | ||||||||||||
Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-134a/1.430 |
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.