Характеристики продукции
Гибридная технология, сочетающая использование газового конденсационного котла и теплового насоса воздух-вода для отопления и ГВС
Модель только для нагрева
В зависимости от температуры наружного воздуха, цен на энергоносители и тепловой нагрузки Daikin Altherma H Hybrid всегда выбирает самый экономный режим работы
Низкие инвестиционные расходы: нет необходимости заменять существующие радиаторы (до 80 ° C) и трубопроводы
Обеспечивает необходимое отопления в помещениях, реконструируемых поскольку поддерживает любые тепловые нагрузки до 32 кВт
Быстрая и простая установка благодаря компактным размерам и водопроводным соединением
Преимущества
Данные эффективности | EHY2KOMB28AA + EJHA04AAV3 | EHY2KOMB32AA + EJHA04AAV3 | ||
---|---|---|---|---|
Теплопродуктивность Ном. кВт | 3,83 | |||
Потребляемая мощность | Нагревание Ном. кВт | 0,85 | ||
Отопление | Середнеклимат. темп. воды на виходе 55°C Общее. | SCOP | 3,26 | 3,38 |
ŋs (Сезонная эффективность отопления) % | 128 | |||
Класс сезонной эффективности отопления | A++ | |||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C Загальн. | SCOP | 4,14 | 4,15 | |
ŋs (Сезонная эффективность отопления) % % | 163 | |||
Класс сезонной эффективности отопления | A++ | |||
ГВП | Гарантированные нагрузки | Общее | XL | |
Среднеклимат. условия | ηwh (эфф-ть нагревания воды) % | 87 | ||
Класс энергоэффективности нагревания воды | A |
Внутренний блок (гидроблок и бойлер) | EHY2KOMB28AA | EHY2KOMB32AA | ||
---|---|---|---|---|
Розмеры Блок ВxШxГ Корпус мм | 650 x 450 x 240 | 710 x 450 x 240 | ||
Вес Блок Пустой кг | 33 | 36 | ||
Рабочий диапазон | Центральное отопление | Мин./Макс. °C | 30/90 | |
Гарячее водоснабжение | Мин./Макс. °C | 40/65 |
Наружный блок | EJHA04AAV3 | |||
---|---|---|---|---|
Размеры Блок ВхШхГ мм | 745x845x329 | |||
Вес Блок кг | 45 | |||
Рабочий диапазон | Нагревание | Мин.~Макс. °C (в.т.) | -15~25 | |
Хладоагент | Тип | R-32 |
Этот продукт содержит фторсодержащие парниковые газы.