Характеристики продукции
- Концепция моноблока «все в одном», содержит гидравлические компоненты
- Отдельный центр электрических подключений внутреннего блока (Блок управления)
- Подключение адаптера LAN
- Возможность сочетания с системой ГВС
- Энергоэффективная система отопления на основе технологии теплового насоса воздух-вода
- Класс энергоэффективности для нагрева A ++ (от G до A ++)
Один блок EBLQ/EDLQ | 011CV3 | 014CV3 | 016CV3 | 011CW1 | 014CW1 | 016CW1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалення | Середньоклімат. темп. води на виході 55°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) % | 120 | 123 | 119 | 120 | 123 | 119 |
SCOP | 3,09 | 3,16 | 3,06 | 3,09 | 3,16 | 3,06 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A+ | ||||||||
Середньоклімат. темп. води на виході 35°C | Загальн. | ηs (Сезонна ефективність опалення) % | 156 | 153 | 149 | 156 | 153 | 149 | |
SCOP | 3,98 | 3,90 | 3,80 | 3,98 | 3,90 | 3,80 | |||
Клас сезонної ефективності опалення | A++ | A+ | A++ | A+ | |||||
Теплопродуктивність Ном. кВт | 11,2 (1) / 11,0 (2) | 14,5 (1) / 13,6 (2) | 16,0 (1) / 15,2 (2) | 11,2 (1) / 11,0 (2) | 14,5 (1) / 13,6 (2) | 16,0 (1) / 15,2 (2) | |||
Холодопродуктивність (стосується тільки EBLQ) Ном. кВт | 12,4 (1) / 11,6 (2) | 12,8 (1) / 12,6 (2) | 13,9 (1) / 13,6 (2) | 12,4 (1) / 11,6 (2) | 12,8 (1) / 12,6 (2) | 13,9 (1) / 13,6 (2) | |||
Споживана потужність | Охолодження Ном. кВт | 3,18 (1) / 5,09 (2) | 3,16 (1) / 5,14 (2) | 3,56 (1) / 5,96 (2 | 3,18 (1) / 5,09 (2) | 3,16 (1) / 5,14 (2) | 3,56 (1) / 5,96 (2) | ||
Нагрівання Ном. кВт | 2,43 (1) / 3,10 (2) | 3,37 (1) / 4,10 (2) | 3,76 (1) / 4,66 (2) | 2,43 (1) / 3,10 (2) | 3,37 (1) / 4,10 (2) | 3,76 (1) / 4,66 (2) | |||
Розміри Блок ВхШхГ мм | 1.348x1.160x380 | ||||||||
Вага Блок кг | 151 | 154 | |||||||
Робочий діапазон (3) | Нагрівання | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (в.т.) | -25~35 | ||||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | 25~55 | ||||||||
Робочий діапазон (3) (стосується тільки EBLQ) | Охолодження | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (в.т.) | 10~46 | ||||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | 5~22 | ||||||||
Робочий діапазон (3) | Гаряче водопостачанн | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (в.т.) | -25~35 | ||||||
Сторона води Мін.~Макс. °C | -25~35 | ||||||||
Холодоагент Тип | R-410A |
(2) Умова 2: охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Включаючи резервний нагрівач і/або бустерний нагрівач, більш детальну інформацію див. у довіднику.
E(B-D)LQ011-016C(3)V3_C(3)W1_4PRU537989-1_2018_05_Operation manual_Russian
E(B-D)LQ011-016C3V3_C3W1_4PRU538847-1_2018_05_Installer reference guide_Russian
EDLQ-CA3V3,W1_EBLQ-CA3V3,W1_4PRU522035-1A_2018_05_User reference guide_Russian
EDLQ-CA3V3,W1_EBLQ-CA3V3,W1_4PRU537990-1_2018_05_Installation manual_Russian