Характеристики продукции
- Идеальное решение для коммерческих помещений без подвесных потолков или помещений с узким пространством между подвесным потолком и перекрытием
- Предлагается специально для парной системы
- Может легко монтироваться в новых и реконструируемых зданиях
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Уменьшение перепадов температуры с помощью автоматического выбора скорости вентилятора или свободного трехступенчатого регулирования скорости вентилятора
- Простота монтажа и эксплуатации
Указанный блок может быть скомбинирован со следующими блоками
- AHQ-C / AZQS-B(8)V1
- AHQ-C / AZQS-B(8)V1 UK
- AHQ-C / AZQS-BY1
- AHQ-C / AZQS-BY1 UK
Преимущества
| Дані ефективності AHQ + AZQS | 71C + 71BV1 | 100C + 100B8V1 | 125C + 125B8V1 | 140C + 140B8V1 | 100C + 100BY1 | 125C + 125BY1 | 140C + 140BY1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність Ном. кВт | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,0 | 9,5 | 12,1 | 13,0 | |
| Теплопродуктивність Ном. кВт | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
| Охолодження приміщень | Клас енергоефективності | B | - | B | - | |||
| Опалення (Помірний клімат) | Клас енергоефективності | A | - | A | - | |||
| Розміри Блок ВхШхГ мм | 260x1.320x634 | 260x1.538x634 | 260x1.790x634 | 285x1.900x680 | 260x1.538x634 | 260x1.790x634 | 285x1.900x680 | |










